19-05-2012, 12:45 AM
MAXELL MY
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20010802/maxell.htm
型番 記録長 タイプ 店頭予想価格
MY1-10N 10分 ノーマル 100円前後
MY1-30N 30分 110円前後
MY1-46N 46分 130円前後
MY1-54N 54分 150円前後
MY1-60N 60分 160円前後
MY1-64N 64分 170円前後
MY1-70N 70分 180円前後
MY1-74N 74分 190円前後
MY1-80N 80分 200円前後
MY1-90N 90分 210円前後
MY1-120N 90分 230円前後
型番 記録長 タイプ 店頭予想価格
MY2-20N 20分 ハイポジション 120円前後
MY2-40N 40分 130円前後
MY2-46N 46分 140円前後
MY2-54N 54分 160円前後
MY2-60N 60分 170円前後
MY2-64N 64分 180円前後
MY2-70N 70分 190円前後
MY2-74N 74分 200円前後
MY2-80N 80分 210円前後
MY2-90N 90分 220円前後
MY2-120N 90分 240円前後
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20010802/maxell.htm
型番 記録長 タイプ 店頭予想価格
MY1-10N 10分 ノーマル 100円前後
MY1-30N 30分 110円前後
MY1-46N 46分 130円前後
MY1-54N 54分 150円前後
MY1-60N 60分 160円前後
MY1-64N 64分 170円前後
MY1-70N 70分 180円前後
MY1-74N 74分 190円前後
MY1-80N 80分 200円前後
MY1-90N 90分 210円前後
MY1-120N 90分 230円前後
型番 記録長 タイプ 店頭予想価格
MY2-20N 20分 ハイポジション 120円前後
MY2-40N 40分 130円前後
MY2-46N 46分 140円前後
MY2-54N 54分 160円前後
MY2-60N 60分 170円前後
MY2-64N 64分 180円前後
MY2-70N 70分 190円前後
MY2-74N 74分 200円前後
MY2-80N 80分 210円前後
MY2-90N 90分 220円前後
MY2-120N 90分 240円前後