TDK CDing I II 2002-2009
ニューCDing1
(ノーマルポジション) ニューCDing2
(ハイポジション)
型番 CDing1 記録長 型番 CDing2 記録長
CD1-10U 10分 CD2-10U 10分
CD1-46U 46分 CD2-46U 46分
CD1-50U 50分 CD2-50U 50分
CD1-54U 54分 CD2-54U 54分
CD1-60U 60分 CD2-60U 60分
CD1-64U 64分 CD2-64U 64分
CD1-70U 70分 CD2-70U 70分
CD1-74U 74分 CD2-74U 74分
CD1-80U 80分 CD2-80U 80分
CD1-90U 90分 CD2-90U 90分
CD1-120U 120分 CD2-120U 120分
CD1-150U 150分 CD2-150U 150分
ニューCDing1
(ノーマルポジション) ニューCDing2
(ハイポジション)
型番 CDing1 記録長 型番 CDing2 記録長
CD1-10U 10分 CD2-10U 10分
CD1-46U 46分 CD2-46U 46分
CD1-50U 50分 CD2-50U 50分
CD1-54U 54分 CD2-54U 54分
CD1-60U 60分 CD2-60U 60分
CD1-64U 64分 CD2-64U 64分
CD1-70U 70分 CD2-70U 70分
CD1-74U 74分 CD2-74U 74分
CD1-80U 80分 CD2-80U 80分
CD1-90U 90分 CD2-90U 90分
CD1-120U 120分 CD2-120U 120分
CD1-150U 150分 CD2-150U 150分
Эскизы(ов)